5,90 €
Einfach toll, weil es
Durch die Liebe zum Detail und die außerordentliche Nachhaltigkeit ist das Öl von Hof Künne nicht mit Supermarkt-Produkten zu vergleichen.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 3700 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 900 kcal |
| Fett | 99 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 64 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Sonnenblumenöl
| Sorte | Sonnenblumenöl, Natives Olivenöl, Rapsöl |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Kaltgepresstes Sonnenblumenöl aus 100% eigener Herstellung |
| Lebensmittelunternehmer | Hof Künne GmbH & Co.KG |
| Herkunftsort | Krevinghausener Straße 1 |
| Alkoholgehalt | % vol |
| Abtropfgewicht | |
| Nettofüllmenge | 0,5 |
| Nutri-Score |