5,99 €
Die Fruchtaufstriche überzeugen mit ihrem echt fruchtigen Geschmack.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 953 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 225 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0 g |
Himbeeren 50%,Zucker,Geliermittel Pektine,Säurungsmittel Citronensäurre,gehärtetes Sonnenblumenöl
| Geschmacksrichtung | Erdbeer, Mango-Erdbeere, Erdbeer-Heidelbeer, Heidelbeere, Rhabarber-Heidelbeere, Rhabarber-Maracuja, Cassis, Himbeere, Sauerkirsch, Kirsch-Banane, Marille-Stachelbeer |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Himbeer Fruchtaufstrich |
| Lebensmittelunternehmer | Marmelatiers GbR |
| Herkunftsort | Kettelerstr.7 |
| Alkoholgehalt | % vol |
| Nettofüllmenge | 0,2 |


inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden